Cuota anual
Cuota mensual
Nuestros precios no incluyen impuestos
¡Elija en función de sus necesidades!
La oferta SMART propone todas las funcionalidades clásicas de telefonía de empresa y permite equipar a todos los colaboradores de su empresa con líneas directas. También dispondrá de una central telefónica con un número de recepción principal.
Es la oferta perfecta para equipar a toda su empresa, independientemente de su tamaño, y disponer de una telefonía completa, muy fácil de implementar y de usar.
La oferta POWER cuenta con funcionalidades más avanzadas de telefonía: enrutamientos de llamadas avanzadas, estadísticas muy detalladas, herramientas para llamar más y permitir la supervisión y formación de sus equipos en directo.
Es la oferta perfecta para crear o equipar un centro de llamadas eficaz en su empresa (comerciales, servicio de atención al cliente, etc.) sin ningún conocimiento técnico.
Puede probar gratuitamente la oferta SMART durante 7 días. Durante esta prueba, dispondrá de números de teléfono para las líneas directas de sus colaboradores, así como un número de recepción principal y la posibilidad de configurar una central telefónica.
La prueba gratuita tiene un límite en el número de usuarios que podrá añadir (3 como máximo), y en la cantidad de llamadas salientes (60 minutos). Puede superar estos límites en cualquier momento y pasar su prueba gratuita a la suscripción Ringover.
Su periodo de prueba se transforma automáticamente en suscripción Ringover al cabo de 7 días y conservará los números utilizados durante este periodo de prueba.
Puede poner fin al periodo de prueba en cualquier momento enviándonos un correo electrónico a support@ringover.com.
Recibirá un correo electrónico 48 h antes de que finalice el periodo de prueba para recordarle el vencimiento de su prueba gratuita. Entonces podrá decidir si pasa a la suscripción de pago o si desea poner fin a la prueba gratuita.
Equipo | Smart | Power |
---|---|---|
Número de usuarios mínimo | 1 | 1 |
Número de usuarios máximo | Ninguno | Ninguno |
Administrador de cuentas dedicado | Ninguno | A partir de 50 licencias |
Números | ||
---|---|---|
Línea directa de los usuarios | 1 número fijo por usuario (12 países incluidos) | 1 número fijo o móvil por usuario (65 países incluidos) |
Número de recepción (para la central telefónica de la empresa) | 1 número fijo por equipo (12 países incluidos) | 1 número fijo o móvil por equipo (65 países incluidos) |
Número de teléfono fijo adicional | Ver la lista | Ver la lista |
Número de teléfono móvil adicional | - | Ver la lista |
Otros tipos de números | - | Ver la lista |
Rango de 10 o 100 números consecutivos | ![]() | ![]() |
Número nemotécnico (al mes) | A partir de 30€ | A partir de 30€ |
Llamadas | ||
---|---|---|
Llamadas entrantes a través del ordenador y del smartphone | Ilimitadas | Ilimitadas |
Llamadas salientes a través del ordenador y del smartphone | Ilimitadas (110 destinos)(1) Ver los destinos | Ilimitadas (110 destinos)(1) Ver los destinos |
Destinos no incluidos en el contrato | Facturados por segundo Ver las tarifas | Facturados por segundo Ver las tarifas |
Número de llamadas entrantes simultáneas | Sin límites | Sin límites |
Teclado numérico inteligente | ![]() | ![]() |
Elección del número de llamada | ![]() | ![]() |
Notificaciones de llamadas | ![]() | ![]() |
Transferencia de llamada a un compañero | ![]() | ![]() |
Reenvío de llamada a un compañero | ![]() | ![]() |
Contestador personalizable | ![]() | ![]() |
Envío de mensajes de voz por correo electrónico | ![]() | ![]() |
Registro de llamadas compartido | ![]() | ![]() |
Comentarios de llamadas | - | ![]() |
Llamadas internas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Teléfono SIP | - | sí, 1 aparato máximo por usuario (no incluido) |
SMS y Fax | ||
---|---|---|
Envío y recepción de faxes | Sin límites | Sin límites |
Envío de SMS | Ver las tarifas | Ver las tarifas |
Campaña de SMS (via API) | - | ![]() |
SMS colaborativos | - | ![]() |
Mensaje de voz de bienvenida | ||
---|---|---|
Mensaje de bienvenida personalizable | 16 idiomas | 16 idiomas |
Música de espera personalizada | ![]() | ![]() |
Enrutamiento de llamadas | ||
---|---|---|
Enrutamiento horario | ![]() | ![]() |
Respuesta de voz interactiva (IVR) | ![]() | avanzado |
Blacklist | ![]() | avanzada |
Cascada de llamadas aleatorias | ![]() | ![]() |
Cascada de llamadas secuenciadas | - | ![]() |
Colas prioritarias | - | ![]() |
Colas personalizadas | - | ![]() |
Grupo de llamada | - | ![]() |
Enrutamiento por historial previo | - | ![]() |
Smart routing | - | ![]() |
Colaboración y Productividad | ||
---|---|---|
Llamadas internas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Agenda compartida | ![]() | ![]() |
Número de contactos | 5000 | Sin límites |
Teleconferencia | ![]() | ![]() |
Número de teleconferencia dedicado | 5€ | 5€ |
Transferencia de llamada en curso | ![]() | ![]() |
Llamada en espera | ![]() | ![]() |
Mensajería instantánea | ![]() | ![]() |
Dialer inteligente | ![]() | ![]() |
Click to call | ![]() | ![]() |
After call | - | ![]() |
Etiquetas | - | ![]() |
Power dialer | - | ![]() |
Estadísticas y supervisión | ||
---|---|---|
Registros de llamadas | ![]() | ![]() |
Grabación de las llamadas | ![]() | ![]() |
Estadísticas de llamadas | - | ![]() |
Cuadro de mandos a tiempo real | - | ![]() |
Doble escucha | - | ![]() |
Whisper | - | ![]() |
Integraciones | ||
---|---|---|
API | ![]() | ![]() |
Webhooks | - | ![]() |
Salesforce | - | ![]() |
Native Salesforce (AppExchange) | - | ![]() |
Zoho | - | ![]() |
Zoho Desk | - | ![]() |
Sellsy | - | ![]() |
Pipedrive (Contactos, Llamadas y SMS) | - | ![]() |
Zendesk | - | ![]() |
Zapier | - | ![]() |
HubSpot (Contactos, Llamadas y SMS) | - | ![]() |
Gorgias | - | ![]() |
Intercom | - | ![]() |
Freshdesk | - | ![]() |
(1) Llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y móviles en más de 110 destinos, a excepción de los números con recargo para las llamadas realizadas desde un número del Espacio Económico Europeo: Unión Europea, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, salvo Suiza. Para las llamadas realizadas desde un número de teléfono fuera del Área Económica Europea, las llamadas son ilimitadas a 90 destinos (detalles aquí). Las llamadas a móviles suizos desde un número suizo tendrán un coste de 0,09 euros por minuto.
La llamada a un número de Servicios de Valor Añadido (SVA) sólo puede hacerse desde un número francés (fijo o móvil) y no debe costar más de 24 euros, impuestos incluidos (facturación del servicio). Para los servicios facturados a más de 20 céntimos de euro por minuto (IVA incluido), la llamada no debe superar los 30 minutos, de lo contrario Ringover se reserva el derecho de interrumpir cualquier llamada en curso, de acuerdo con las normas resultantes de las recomendaciones deontológicas de la AFMM, la asociación francesa de multimedia móvil, que deben ser respetadas por todos los actores del mercado de los SVA.
País
A fijos
A mÓviles
País
A fijos
A mÓviles
País
Tarifas
SMS nacionales (excluyendo los número de teléfono de tarificación especial). Sólo para uso interpersonal. Requiere un número de móvil Ringover. El coste mencionado corresponde al envío de un SMS de 160 caracteres a un móvil GSM. Si el SMS excede los 160 caracteres, la tarifa será mayor. Si el SMS contiene ciertos caracteres especiales, el formato del SMS se convertirá automáticamente al formato Unicode y el costo mencionado corresponde al envío de un SMS Unicode de 70 caracteres. Para obtener más información, haz clic aquí.
País | Tipo de número | Gastos de activación | Tarifa mensual |
---|---|---|---|
Argentina | Geográfico | ¤50¤ | ¤10¤ |
Australia | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Australia | Móvil | ¤50¤ | ¤10¤ |
Austria | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
Belgium | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Belgium | Móvil | ¤25¤ | ¤5¤ |
Brazil | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Brazil | Móvil | ¤50¤ | ¤10¤ |
Canada | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Canada | Móvil | ¤25¤ | ¤5¤ |
Chile | Geográfico | ¤50¤ | ¤10¤ |
Colombia | Geográfico | ¤150¤ | ¤25¤ |
Croatia | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Cyprus | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Czech Republic | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Denmark | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
Denmark | Móvil | ¤50¤ | ¤10¤ |
Dominican Republic | Geográfico | ¤50¤ | ¤10¤ |
El Salvador | Nacional | ¤75¤ | ¤15¤ |
Estonia | Nacional | ¤25¤ | ¤5¤ |
Finland | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
France | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
France | Móvil | ¤0¤ | ¤5¤ |
Georgia | Nacional | ¤100¤ | ¤25¤ |
Germany | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
Greece | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Hong Kong | Nacional | ¤25¤ | ¤5¤ |
Hungary | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Ireland | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
Israel | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Israel | Móvil | ¤100¤ | ¤20¤ |
Italy | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
Japan | Nacional | ¤25¤ | ¤5¤ |
Latvia | Nacional | ¤25¤ | ¤5¤ |
Lithuania | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Lithuania | Móvil | ¤50¤ | ¤10¤ |
Malaysia | Nacional | ¤50¤ | ¤10¤ |
Malta | Nacional | ¤25¤ | ¤5¤ |
Mexico | Geográfico | ¤50¤ | ¤10¤ |
Netherlands | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
New Zealand | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Norway | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Panama | Geográfico | ¤50¤ | ¤10¤ |
Peru | Nacional | ¤50¤ | ¤10¤ |
Poland | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Poland | Móvil | ¤75¤ | ¤15¤ |
Portugal | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Puerto Rico | Geográfico | ¤50¤ | ¤10¤ |
Romania | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Singapore | Nacional | ¤50¤ | ¤10¤ |
Slovakia | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Slovenia | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
South Africa | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Spain | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
Sweden | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
Sweden | Móvil | ¤25¤ | ¤5¤ |
Switzerland | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
Thailand | Geográfico | ¤200¤ | ¤40¤ |
Turkey | Geográfico | ¤50¤ | ¤10¤ |
United Kingdom | Geográfico | ¤0¤ | ¤5¤ |
United Kingdom | Móvil | ¤25¤ | ¤5¤ |
United States | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
United States | Móvil | ¤25¤ | ¤5¤ |
Vietnam | Móvil | ¤200¤ | ¤40¤ |
Russia | Geográfico | ¤100¤ | ¤20¤ |
Russia | Móvil | ¤125¤ | ¤25¤ |
Bulgaria | Geográfico | ¤25¤ | ¤5¤ |
Guadeloupe | Nacional | ¤0¤ | ¤5¤ |
Martinique | Nacional | ¤0¤ | ¤5¤ |
Réunion | Nacional | ¤0¤ | ¤5¤ |
French Guiana | Nacional | ¤0¤ | ¤5¤ |
Mayotte | Nacional | ¤0¤ | ¤5¤ |
Activación inmediata desde su interfaz Ringover
Más de 2 000 números disponibles
Tipo de número | Coste de servicio para la persona que efectúa la llamada (€/min, impuestos incluidos) | Retribución (€/min sin impuestos) |
0805 | 0,00 | -0,050 |
0811 | 0,05 | 0,020 |
0811 | 0,06 | 0,026 |
0825 / 0826 | 0,09 | 0,041 |
0825 / 0826 | 0,10 | 0,046 |
0825 / 0826 | 0,12 | 0,056 |
0825 / 0826 | 0,15 | 0,071 |
0825 / 0826 | 0,18 | 0,087 |
0825 / 0826 | 0,20 | 0,097 |
Póngase en contacto con nuestro servicio comercial para conseguir un número de teléfono gratuito en los siguientes países:
Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, Denmark, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Mexico, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, United Kingdom, United States, Russia, Germany, Turkey, Philippines, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, Argentina, Argentina, Australia, Canada, Canada, Canada, Canada, Canada, Czech Republic, Czech Republic, Estonia, Finland, India, Japan, Japan, Netherlands, Portugal, Slovakia, U.S. Virgin Islands, U.S. Virgin Islands, U.S. Virgin Islands, U.S. Virgin Islands, United States, United States, United States, United States, United States
Llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y móviles en más de 110 destinos, a excepción de los números con recargo para las llamadas realizadas desde un número del Espacio Económico Europeo: Unión Europea, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, salvo Suiza. Para las llamadas realizadas desde un número de teléfono fuera del Área Económica Europea, las llamadas son ilimitadas a 90 destinos (detalles aquí). Las llamadas a móviles suizos desde un número suizo tendrán un coste de 0,09 euros por minuto.
La llamada a un número de Servicios de Valor Añadido (SVA) sólo puede hacerse desde un número francés (fijo o móvil) y no debe costar más de 24 euros, impuestos incluidos (facturación del servicio). Para los servicios facturados a más de 20 céntimos de euro por minuto (IVA incluido), la llamada no debe superar los 30 minutos, de lo contrario Ringover se reserva el derecho de interrumpir cualquier llamada en curso, de acuerdo con las normas resultantes de las recomendaciones deontológicas de la AFMM, la asociación francesa de multimedia móvil, que deben ser respetadas por todos los actores del mercado de los SVA.